Украинские домены
| термiн, років min / max |
реєстрація при замовленні тільки домену |
продовження при продовженні тільки домену |
продовження при продовженні разом з тарифом |
||
|---|---|---|---|---|---|
| biz.ua | 1 / 5 | 390 грн. | 390 грн. | 390 грн. | Замовити |
| cherkasy.ua | 1 / 1 | 600 грн. | 600 грн. | 600 грн. | Замовити |
| chernihiv.ua | 1 / 3 | 600 грн. | 600 грн. | 600 грн. | Замовити |
| cn.ua | 1 / 3 | 600 грн. | 600 грн. | 600 грн. | Замовити |
| co.ua | 1 / 5 | 390 грн. | 390 грн. | 390 грн. | Замовити |
| com.ua | 1 / 6 | 318 грн. | 460 грн. | 460 грн. | Замовити |
| cv.ua | 1 / 5 | 600 грн. | 600 грн. | 600 грн. | Замовити |
| dn.ua | 1 / 1 | 490 грн. | 490 грн. | 490 грн. | Замовити |
| donetsk.ua | 1 / 1 | 490 грн. | 490 грн. | 490 грн. | Замовити |
| dp.ua | 1 / 6 | 490 грн. | 490 грн. | 490 грн. | Замовити |
| gov.ua | 1 / 1 | 800 грн. | 800 грн. | 800 грн. | Замовити |
| if.ua | 1 / 3 | 490 грн. | 490 грн. | 490 грн. | Замовити |
| in.ua | 1 / 10 | 490 грн. | 490 грн. | 490 грн. | Замовити |
| ivano-frankivsk.ua | 1 / 1 | 490 грн. | 490 грн. | 490 грн. | Замовити |
| kh.ua | 1 / 1 | 490 грн. | 490 грн. | 490 грн. | Замовити |
| kharkov.ua | 1 / 1 | 490 грн. | 490 грн. | 490 грн. | Замовити |
| kherson.ua | 1 / 1 | 390 грн. | 390 грн. | 390 грн. | Замовити |
| kiev.ua | 1 / 3 | 390 грн. | 390 грн. | 390 грн. | Замовити |
| km.ua | 1 / 1 | 490 грн. | 490 грн. | 490 грн. | Замовити |
| kr.ua | 1 / 1 | 490 грн. | 490 грн. | 490 грн. | Замовити |
| ks.ua | 1 / 1 | 390 грн. | 390 грн. | 390 грн. | Замовити |
| kyiv.ua | 1 / 1 | 390 грн. | 390 грн. | 390 грн. | Замовити |
| lg.ua | 1 / 1 | 490 грн. | 490 грн. | 490 грн. | Замовити |
| lt.ua | 1 / 1 | 800 грн. | 800 грн. | 800 грн. | Замовити |
| lutsk.ua | 1 / 1 | 600 грн. | 600 грн. | 600 грн. | Замовити |
| lviv.ua | 1 / 1 | 630 грн. | 630 грн. | 630 грн. | Замовити |
| mk.ua | 1 / 10 | 390 грн. | 390 грн. | 390 грн. | Замовити |
| net.ua | 1 / 2 | 490 грн. | 490 грн. | 490 грн. | Замовити |
| nikolaev.ua | 1 / 1 | 390 грн. | 390 грн. | 390 грн. | Замовити |
| od.ua | 1 / 1 | 390 грн. | 390 грн. | 390 грн. | Замовити |
| odessa.ua | 1 / 1 | 390 грн. | 390 грн. | 390 грн. | Замовити |
| org.ua | 1 / 3 | 390 грн. | 390 грн. | 390 грн. | Замовити |
| pl.ua | 1 / 10 | 390 грн. | 390 грн. | 390 грн. | Замовити |
| poltava.ua | 1 / 10 | 390 грн. | 390 грн. | 390 грн. | Замовити |
| rivne.ua | 1 / 1 | 600 грн. | 600 грн. | 600 грн. | Замовити |
| rv.ua | 1 / 1 | 600 грн. | 600 грн. | 600 грн. | Замовити |
| sm.ua | 1 / 1 | 490 грн. | 490 грн. | 490 грн. | Замовити |
| sumy.ua | 1 / 1 | 490 грн. | 490 грн. | 490 грн. | Замовити |
| te.ua | 1 / 1 | 600 грн. | 600 грн. | 600 грн. | Замовити |
| ternopil.ua | 1 / 1 | 600 грн. | 600 грн. | 600 грн. | Замовити |
| ua | 1 / 10 | 1890 грн. | 2200 грн. | 2200 грн. | Замовити |
| uz.ua | 1 / 3 | 390 грн. | 390 грн. | 390 грн. | Замовити |
| uzhhorod.ua | 1 / 3 | 390 грн. | 390 грн. | 390 грн. | Замовити |
| v.ua | 1 / 1 | 80 грн. | 80 грн. | 80 грн. | Замовити |
| vinnica.ua | 1 / 1 | 390 грн. | 390 грн. | 390 грн. | Замовити |
| vn.ua | 1 / 1 | 390 грн. | 390 грн. | 390 грн. | Замовити |
| volyn.ua | 1 / 1 | 800 грн. | 800 грн. | 800 грн. | Замовити |
| zakarpattia.ua | 1 / 3 | 490 грн. | 490 грн. | 490 грн. | Замовити |
| zp.ua | 1 / 1 | 490 грн. | 490 грн. | 490 грн. | Замовити |
| zt.ua | 1 / 3 | 650 грн. | 650 грн. | 650 грн. | Замовити |
| укр | 1 / 10 | 950 грн. | 950 грн. | 950 грн. | Замовити |
| Всього доменних зон: 51 | |||||
Домены верхнего уровня (genTLD)
| термiн, років min / max |
реєстрація при замовленні тільки домену |
продовження при продовженні тільки домену |
продовження при продовженні разом з тарифом |
||
|---|---|---|---|---|---|
| biz | 1 / 5 | 1200 грн. | 1200 грн. | 1200 грн. | Замовити |
| com | 1 / 10 | 900 грн. | 900 грн. | 900 грн. | Замовити |
| info | 1 / 5 | 1400 грн. | 1400 грн. | 1400 грн. | Замовити |
| mobi | 1 / 5 | 2000 грн. | 2000 грн. | 2000 грн. | Замовити |
| name | 1 / 10 | 640 грн. | 640 грн. | 640 грн. | Замовити |
| net | 1 / 10 | 1000 грн. | 1000 грн. | 1000 грн. | Замовити |
| org | 1 / 10 | 760 грн. | 760 грн. | 760 грн. | Замовити |
| pro | 1 / 5 | 1380 грн. | 1380 грн. | 1380 грн. | Замовити |
| Всього доменних зон: 8 | |||||
Домены других стран
| термiн, років min / max |
реєстрація при замовленні тільки домену |
продовження при продовженні тільки домену |
продовження при продовженні разом з тарифом |
||
|---|---|---|---|---|---|
| auto.pl | 1 / 1 | 700 грн. | 900 грн. | 900 грн. | Замовити |
| be | 1 / 1 | 700 грн. | 700 грн. | 700 грн. | Замовити |
| bz | 1 / 1 | 2539.07 грн. | 2539.07 грн. | 2539.07 грн. | Замовити |
| co | 1 / 5 | 2539.07 грн. | 2539.07 грн. | 2539.07 грн. | Замовити |
| co.uk | 1 / 2 | 950 грн. | 950 грн. | 950 грн. | Замовити |
| com.pl | 1 / 1 | 700 грн. | 900 грн. | 900 грн. | Замовити |
| de | 2 / 2 | 1600 грн. | 1600 грн. | 1600 грн. | Замовити |
| eu | 1 / 1 | 600 грн. | 800 грн. | 800 грн. | Замовити |
| fm | 1 / 1 | 4882.82 грн. | 4882.82 грн. | 4882.82 грн. | Замовити |
| fr | 1 / 1 | 1200 грн. | 1200 грн. | 1200 грн. | Замовити |
| gl | 1 / 1 | 3125 грн. | 3125 грн. | 3125 грн. | Замовити |
| in | 1 / 1 | 880 грн. | 880 грн. | 880 грн. | Замовити |
| io | 1 / 1 | 2617.19 грн. | 2617.19 грн. | 2617.19 грн. | Замовити |
| kz | 1 / 1 | 750 грн. | 750 грн. | 750 грн. | Замовити |
| me | 1 / 1 | 1200 грн. | 1200 грн. | 1200 грн. | Замовити |
| pl | 1 / 1 | 700 грн. | 900 грн. | 900 грн. | Замовити |
| ru | 1 / 1 | 5000 грн. | 5000 грн. | 5000 грн. | Замовити |
| sk | 1 / 10 | 750 грн. | 750 грн. | 750 грн. | Замовити |
| su | 1 / 1 | 600 грн. | 600 грн. | 600 грн. | Замовити |
| tv | 1 / 1 | 2343.75 грн. | 2343.75 грн. | 2343.75 грн. | Замовити |
| ws | 1 / 1 | 1550 грн. | 1550 грн. | 1550 грн. | Замовити |
| рф | 1 / 1 | 500 грн. | 500 грн. | 500 грн. | Замовити |
| Всього доменних зон: 22 | |||||
Новые домены gTLD
| термiн, років min / max |
реєстрація при замовленні тільки домену |
продовження при продовженні тільки домену |
продовження при продовженні разом з тарифом |
||
|---|---|---|---|---|---|
| app | 1 / 1 | 1367.19 грн. | 1367.19 грн. | 1367.19 грн. | Замовити |
| art | 1 / 1 | 1562.5 грн. | 1562.5 грн. | 1562.5 грн. | Замовити |
| bank | 1 / 1 | 54687.5 грн. | 54687.5 грн. | 54687.5 грн. | Замовити |
| berlin | 1 / 1 | 2148.44 грн. | 2148.44 грн. | 2148.44 грн. | Замовити |
| blog | 1 / 1 | 1953.13 грн. | 1953.13 грн. | 1953.13 грн. | Замовити |
| charity | 1 / 1 | 1562.5 грн. | 1562.5 грн. | 1562.5 грн. | Замовити |
| club | 1 / 1 | 1171.88 грн. | 1171.88 грн. | 1171.88 грн. | Замовити |
| gratis | 1 / 1 | 1367.19 грн. | 1367.19 грн. | 1367.19 грн. | Замовити |
| host | 1 / 1 | 4687.5 грн. | 4687.5 грн. | 4687.5 грн. | Замовити |
| house | 1 / 1 | 2148.44 грн. | 2148.44 грн. | 2148.44 грн. | Замовити |
| land | 1 / 1 | 2148.44 грн. | 2148.44 грн. | 2148.44 грн. | Замовити |
| life | 1 / 1 | 2148.44 грн. | 2148.44 грн. | 2148.44 грн. | Замовити |
| limited | 1 / 1 | 2148.44 грн. | 2148.44 грн. | 2148.44 грн. | Замовити |
| link | 1 / 1 | 1367.19 грн. | 1367.19 грн. | 1367.19 грн. | Замовити |
| menu | 1 / 1 | 2148.44 грн. | 2148.44 грн. | 2148.44 грн. | Замовити |
| moda | 1 / 1 | 2148.44 грн. | 2148.44 грн. | 2148.44 грн. | Замовити |
| money | 1 / 1 | 2148.44 грн. | 2148.44 грн. | 2148.44 грн. | Замовити |
| ngo | 1 / 1 | 2617.19 грн. | 2617.19 грн. | 2617.19 грн. | Замовити |
| online | 1 / 10 | 1367.19 грн. | 1367.19 грн. | 1367.19 грн. | Замовити |
| photo | 1 / 1 | 2148.44 грн. | 2148.44 грн. | 2148.44 грн. | Замовити |
| press | 1 / 1 | 3590.91 грн. | 3590.91 грн. | 3590.91 грн. | Замовити |
| school | 1 / 1 | 2148.44 грн. | 2148.44 грн. | 2148.44 грн. | Замовити |
| shop | 1 / 1 | 2343.75 грн. | 2343.75 грн. | 2343.75 грн. | Замовити |
| site | 1 / 1 | 1757.82 грн. | 1757.82 грн. | 1757.82 грн. | Замовити |
| taxi | 1 / 1 | 2734.38 грн. | 2734.38 грн. | 2734.38 грн. | Замовити |
| today | 1 / 1 | 2148.44 грн. | 2148.44 грн. | 2148.44 грн. | Замовити |
| tools | 1 / 1 | 2148.44 грн. | 2148.44 грн. | 2148.44 грн. | Замовити |
| top | 1 / 1 | 859.38 грн. | 859.38 грн. | 859.38 грн. | Замовити |
| trade | 1 / 1 | 2148.44 грн. | 2148.44 грн. | 2148.44 грн. | Замовити |
| travel | 1 / 1 | 4882.82 грн. | 4882.82 грн. | 4882.82 грн. | Замовити |
| website | 1 / 1 | 2148.44 грн. | 2148.44 грн. | 2148.44 грн. | Замовити |
| wiki | 1 / 1 | 2148.44 грн. | 2148.44 грн. | 2148.44 грн. | Замовити |
| work | 1 / 1 | 703.13 грн. | 703.13 грн. | 703.13 грн. | Замовити |
| zone | 1 / 1 | 2148.44 грн. | 2148.44 грн. | 2148.44 грн. | Замовити |
| Всього доменних зон: 34 | |||||