Украинские домены
термiн, років min / max |
реєстрація при замовленні тільки домену |
продовження при продовженні тільки домену |
продовження при продовженні разом з тарифом |
||
---|---|---|---|---|---|
biz.ua | 1 / 5 | 390 грн. | 390 грн. | 390 грн. | Замовити |
cherkassy.ua | 1 / 1 | 390 грн. | 390 грн. | 390 грн. | Замовити |
cherkasy.ua | 1 / 1 | 390 грн. | 390 грн. | 390 грн. | Замовити |
chernihiv.ua | 1 / 3 | 390 грн. | 390 грн. | 390 грн. | Замовити |
cn.ua | 1 / 3 | 460 грн. | 460 грн. | 460 грн. | Замовити |
co.ua | 1 / 5 | 390 грн. | 390 грн. | 390 грн. | Замовити |
com.ua | 1 / 6 | 260 грн. | 390 грн. | 390 грн. | Замовити |
crimea.ua | 1 / 1 | 390 грн. | 390 грн. | 390 грн. | Замовити |
cv.ua | 1 / 5 | 390 грн. | 390 грн. | 390 грн. | Замовити |
dn.ua | 1 / 1 | 390 грн. | 390 грн. | 390 грн. | Замовити |
donetsk.ua | 1 / 1 | 390 грн. | 390 грн. | 390 грн. | Замовити |
dp.ua | 1 / 6 | 390 грн. | 390 грн. | 390 грн. | Замовити |
gov.ua | 1 / 1 | 800 грн. | 800 грн. | 800 грн. | Замовити |
if.ua | 1 / 3 | 390 грн. | 390 грн. | 390 грн. | Замовити |
in.ua | 1 / 10 | 390 грн. | 390 грн. | 390 грн. | Замовити |
ivano-frankivsk.ua | 1 / 1 | 390 грн. | 390 грн. | 390 грн. | Замовити |
kh.ua | 1 / 1 | 390 грн. | 390 грн. | 390 грн. | Замовити |
kharkov.ua | 1 / 1 | 390 грн. | 390 грн. | 390 грн. | Замовити |
kherson.ua | 1 / 1 | 390 грн. | 390 грн. | 390 грн. | Замовити |
kiev.ua | 1 / 3 | 260 грн. | 390 грн. | 390 грн. | Замовити |
km.ua | 1 / 1 | 390 грн. | 390 грн. | 390 грн. | Замовити |
kr.ua | 1 / 1 | 390 грн. | 390 грн. | 390 грн. | Замовити |
ks.ua | 1 / 1 | 390 грн. | 390 грн. | 390 грн. | Замовити |
kyiv.ua | 1 / 1 | 390 грн. | 390 грн. | 390 грн. | Замовити |
lg.ua | 1 / 1 | 390 грн. | 390 грн. | 390 грн. | Замовити |
lt.ua | 1 / 1 | 390 грн. | 390 грн. | 390 грн. | Замовити |
lugansk.ua | 1 / 1 | 390 грн. | 390 грн. | 390 грн. | Замовити |
lutsk.ua | 1 / 1 | 490 грн. | 490 грн. | 490 грн. | Замовити |
lviv.ua | 1 / 1 | 630 грн. | 630 грн. | 630 грн. | Замовити |
mk.ua | 1 / 10 | 390 грн. | 390 грн. | 390 грн. | Замовити |
net.ua | 1 / 2 | 390 грн. | 390 грн. | 390 грн. | Замовити |
nikolaev.ua | 1 / 1 | 390 грн. | 390 грн. | 390 грн. | Замовити |
od.ua | 1 / 1 | 390 грн. | 390 грн. | 390 грн. | Замовити |
odessa.ua | 1 / 1 | 390 грн. | 390 грн. | 390 грн. | Замовити |
org.ua | 1 / 3 | 390 грн. | 390 грн. | 390 грн. | Замовити |
pl.ua | 1 / 10 | 390 грн. | 390 грн. | 390 грн. | Замовити |
poltava.ua | 1 / 10 | 390 грн. | 390 грн. | 390 грн. | Замовити |
rivne.ua | 1 / 1 | 390 грн. | 390 грн. | 390 грн. | Замовити |
rv.ua | 1 / 1 | 390 грн. | 390 грн. | 390 грн. | Замовити |
sm.ua | 1 / 1 | 390 грн. | 390 грн. | 390 грн. | Замовити |
sumy.ua | 1 / 1 | 390 грн. | 390 грн. | 390 грн. | Замовити |
te.ua | 1 / 1 | 390 грн. | 390 грн. | 390 грн. | Замовити |
ternopil.ua | 1 / 1 | 390 грн. | 390 грн. | 390 грн. | Замовити |
ua | 1 / 10 | 1499 грн. | 1800 грн. | 1800 грн. | Замовити |
uz.ua | 1 / 3 | 390 грн. | 390 грн. | 390 грн. | Замовити |
uzhgorod.ua | 1 / 3 | 390 грн. | 390 грн. | 390 грн. | Замовити |
uzhhorod.ua | 1 / 3 | 390 грн. | 390 грн. | 390 грн. | Замовити |
v.ua | 1 / 1 | 60 грн. | 60 грн. | 60 грн. | Замовити |
vinnica.ua | 1 / 1 | 390 грн. | 390 грн. | 390 грн. | Замовити |
vn.ua | 1 / 1 | 390 грн. | 390 грн. | 390 грн. | Замовити |
volyn.ua | 1 / 1 | 390 грн. | 390 грн. | 390 грн. | Замовити |
yalta.ua | 1 / 1 | 390 грн. | 390 грн. | 390 грн. | Замовити |
zakarpattia.ua | 1 / 3 | 390 грн. | 390 грн. | 390 грн. | Замовити |
zaporizhzhe.ua | 1 / 1 | 390 грн. | 390 грн. | 390 грн. | Замовити |
zhitomir.ua | 1 / 3 | 420 грн. | 420 грн. | 420 грн. | Замовити |
zp.ua | 1 / 1 | 390 грн. | 390 грн. | 390 грн. | Замовити |
zt.ua | 1 / 3 | 420 грн. | 420 грн. | 420 грн. | Замовити |
укр | 1 / 10 | 650 грн. | 650 грн. | 650 грн. | Замовити |
Всього доменних зон: 58 |
Домены верхнего уровня (genTLD)
термiн, років min / max |
реєстрація при замовленні тільки домену |
продовження при продовженні тільки домену |
продовження при продовженні разом з тарифом |
||
---|---|---|---|---|---|
biz | 1 / 5 | 1000 грн. | 1000 грн. | 1000 грн. | Замовити |
com | 1 / 10 | 860 грн. | 860 грн. | 860 грн. | Замовити |
info | 1 / 5 | 1080 грн. | 1080 грн. | 1080 грн. | Замовити |
mobi | 1 / 5 | 1200 грн. | 1200 грн. | 1200 грн. | Замовити |
name | 1 / 10 | 640 грн. | 640 грн. | 640 грн. | Замовити |
net | 1 / 10 | 800 грн. | 800 грн. | 800 грн. | Замовити |
org | 1 / 10 | 760 грн. | 760 грн. | 760 грн. | Замовити |
pro | 1 / 5 | 1200 грн. | 1200 грн. | 1200 грн. | Замовити |
Всього доменних зон: 8 |
Домены других стран
термiн, років min / max |
реєстрація при замовленні тільки домену |
продовження при продовженні тільки домену |
продовження при продовженні разом з тарифом |
||
---|---|---|---|---|---|
be | 1 / 1 | 700 грн. | 700 грн. | 700 грн. | Замовити |
bz | 1 / 1 | 2500 грн. | 2500 грн. | 2500 грн. | Замовити |
co | 1 / 5 | 2500 грн. | 2500 грн. | 2500 грн. | Замовити |
co.uk | 1 / 2 | 950 грн. | 950 грн. | 950 грн. | Замовити |
de | 2 / 2 | 1600 грн. | 1600 грн. | 1600 грн. | Замовити |
eu | 1 / 1 | 500 грн. | 750 грн. | 750 грн. | Замовити |
fm | 1 / 1 | 4807.7 грн. | 4807.7 грн. | 4807.7 грн. | Замовити |
fr | 1 / 1 | 1200 грн. | 1200 грн. | 1200 грн. | Замовити |
gl | 1 / 1 | 3076.93 грн. | 3076.93 грн. | 3076.93 грн. | Замовити |
in | 1 / 1 | 880 грн. | 880 грн. | 880 грн. | Замовити |
io | 1 / 1 | 2576.93 грн. | 2576.93 грн. | 2576.93 грн. | Замовити |
kz | 1 / 1 | 750 грн. | 750 грн. | 750 грн. | Замовити |
me | 1 / 1 | 1200 грн. | 1200 грн. | 1200 грн. | Замовити |
pl | 1 / 1 | 500 грн. | 750 грн. | 750 грн. | Замовити |
ru | 1 / 1 | 5000 грн. | 5000 грн. | 5000 грн. | Замовити |
sk | 1 / 10 | 750 грн. | 750 грн. | 750 грн. | Замовити |
su | 1 / 1 | 600 грн. | 600 грн. | 600 грн. | Замовити |
tv | 1 / 1 | 2307.7 грн. | 2307.7 грн. | 2307.7 грн. | Замовити |
ws | 1 / 1 | 1550 грн. | 1550 грн. | 1550 грн. | Замовити |
рф | 1 / 1 | 500 грн. | 500 грн. | 500 грн. | Замовити |
Всього доменних зон: 20 |
Новые домены gTLD
термiн, років min / max |
реєстрація при замовленні тільки домену |
продовження при продовженні тільки домену |
продовження при продовженні разом з тарифом |
||
---|---|---|---|---|---|
app | 1 / 1 | 1346.16 грн. | 1346.16 грн. | 1346.16 грн. | Замовити |
art | 1 / 1 | 1153.85 грн. | 1153.85 грн. | 1153.85 грн. | Замовити |
bank | 1 / 1 | 58461.54 грн. | 58461.54 грн. | 58461.54 грн. | Замовити |
berlin | 1 / 1 | 2115.39 грн. | 2115.39 грн. | 2115.39 грн. | Замовити |
blog | 1 / 1 | 1923.08 грн. | 1923.08 грн. | 1923.08 грн. | Замовити |
charity | 1 / 1 | 1730 грн. | 1730 грн. | 1730 грн. | Замовити |
club | 1 / 1 | 1153.85 грн. | 1153.85 грн. | 1153.85 грн. | Замовити |
host | 1 / 1 | 4615.39 грн. | 4615.39 грн. | 4615.39 грн. | Замовити |
house | 1 / 1 | 2115.39 грн. | 2115.39 грн. | 2115.39 грн. | Замовити |
land | 1 / 1 | 2115.39 грн. | 2115.39 грн. | 2115.39 грн. | Замовити |
life | 1 / 1 | 2115.39 грн. | 2115.39 грн. | 2115.39 грн. | Замовити |
limited | 1 / 1 | 2115.39 грн. | 2115.39 грн. | 2115.39 грн. | Замовити |
link | 1 / 1 | 1346.16 грн. | 1346.16 грн. | 1346.16 грн. | Замовити |
menu | 1 / 1 | 2115.39 грн. | 2115.39 грн. | 2115.39 грн. | Замовити |
moda | 1 / 1 | 2115.39 грн. | 2115.39 грн. | 2115.39 грн. | Замовити |
money | 1 / 1 | 2115.39 грн. | 2115.39 грн. | 2115.39 грн. | Замовити |
ngo | 1 / 1 | 2576.93 грн. | 2576.93 грн. | 2576.93 грн. | Замовити |
online | 1 / 10 | 1346.16 грн. | 1346.16 грн. | 1346.16 грн. | Замовити |
photo | 1 / 1 | 2115.39 грн. | 2115.39 грн. | 2115.39 грн. | Замовити |
press | 1 / 1 | 3200 грн. | 3200 грн. | 3200 грн. | Замовити |
school | 1 / 1 | 2115.39 грн. | 2115.39 грн. | 2115.39 грн. | Замовити |
shop | 1 / 1 | 2307.7 грн. | 2307.7 грн. | 2307.7 грн. | Замовити |
site | 1 / 1 | 1730.77 грн. | 1730.77 грн. | 1730.77 грн. | Замовити |
taxi | 1 / 1 | 2692.31 грн. | 2692.31 грн. | 2692.31 грн. | Замовити |
today | 1 / 1 | 2115.39 грн. | 2115.39 грн. | 2115.39 грн. | Замовити |
tools | 1 / 1 | 2115.39 грн. | 2115.39 грн. | 2115.39 грн. | Замовити |
top | 1 / 1 | 846.16 грн. | 846.16 грн. | 846.16 грн. | Замовити |
trade | 1 / 1 | 2115.39 грн. | 2115.39 грн. | 2115.39 грн. | Замовити |
travel | 1 / 1 | 4807.7 грн. | 4807.7 грн. | 4807.7 грн. | Замовити |
website | 1 / 1 | 2115.39 грн. | 2115.39 грн. | 2115.39 грн. | Замовити |
wiki | 1 / 1 | 2115.39 грн. | 2115.39 грн. | 2115.39 грн. | Замовити |
work | 1 / 1 | 692.31 грн. | 692.31 грн. | 692.31 грн. | Замовити |
zone | 1 / 1 | 2115.39 грн. | 2115.39 грн. | 2115.39 грн. | Замовити |
Всього доменних зон: 33 |